U sklopu manifestacije ''Zbogom školo do jeseni'', koja je održana u Sportskoj dvorani Tehničke škole u Virovitici u organizaciji Virovitičko-podravske županije i suorganizaciji Industrijsko-obrtničke škole Virovitica, mnogobrojnim nazočnima, među kojima su između ostalih bili i ministar regionalnog razvoja i fondova EU Tomislav Tolušić, obnašateljica dužnosti župana VPŽ Sanja Bošnjak, gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin, gradonačelnik Grada Slatine Ivan Roštaš, predstavljeni su i nagrađeni najbolji učenici svih osnovnih i srednih škola s područja Virovitičko-podravske županije.
Mi vam donosimo tko je bio najbolji u kojoj školi. (vpz.hr)
OSNOVNE ŠKOLE
| REDNI
BROJ
| NAZIV ŠKOLE | IME I PREZIME UČENIKA | BROJ BODOVA |
| 1. | OŠ P. P. Pitomača | Lorena Blaga | |
| 2. | OŠ A. C. Šp. Bukovica | Lorena Grgić | |
| 3. | OŠ I. G. K. Gornje Bazje | Bruno Topolovčan | |
| 4. | OŠ V. N. Virovitica | Kristijan Horvat | |
| 5. | OŠ I. B. M. Virovitica | Ena Fadljević | |
| 6. | OŠ Suhopolje | Luka Brtan | |
| 7. | OŠ Gradina | Adriana Matej | |
| 8. | OŠ E. K. Slatina | Elena Lukačević | |
| 9. | OŠ J. K. Slatina | Una Maravić | |
| 10. | OŠ Voćin | Nikolina Jozić | |
| 11. | OŠ „D. T.“ Čađavica | Dora Kokorić | |
| 12. | OŠ V. N. Nova Bukovica | Marijan Škrnički | |
| 13. | OŠ Mikleuš | Patrik Dundović | |
| 14. | OŠ A. G. M., Čačinci | Martina Goluska | |
| 15. | OŠ I. B. M., Orahovica | Franko Perković | |
| 16. | OŠ „I. G. K.“, Zdenci | Filip Ćosić | |
| 17. | COOR Virovitica | Josip Gadanac | |
| 18. | OGŠ Slatina | Antonio Cmrk | |
| 19. | Gl. Škola Jan Vlašimsky Vt | Luka Relić |
SREDNJE ŠKOLE
| REDNI BROJ | NAZIV ŠKOLE | TROGODIŠNJI PROGRAM – IME I PREZIME | ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM – IME I PREZIME | TROGODIŠNI – BROJ BODOVA | ČETVEROGODIŠNJI – BROJ BODOVA |
| 1. | SŠ Pitomača | Valentino Špiranec | Ana-Marija Bratanović | ||
| 2. | GPP Vt | David Osmanović | |||
| 3. | Katolička | Marin Kutnjak | |||
| 4. | Strukovna Vt | Ivan Hodak | Iva Sljepčević | ||
| 5. | Tehnička Vt | Ivor Stojevski | |||
| 6. | IOŠ Vt | Nikolina Borovec | Darija Markulin | ||
| 7. | SŠ M. M. Slatina | Senna Šimek | |||
| 8. | SŠ „S. I.“ Orahovica | Karolina Amidžić | Lovro Gotovac | ||
| 9. | IOŠ Slatina | Barbara Čes | |||
| 10. | Glazbena Vlašimsky | Iva Blažev | |||
| 11. | Učenički Virovitica | Ema Šimenić |




